Ana Sayfa
From The Emerging Circuits and Computation Group at ITU
(Difference between revisions)
Line 24: | Line 24: | ||
| style="padding:2px;" | <h2 id="mp-tafi-h2" style="margin:3px; background:#8FBC8F; font-size:125%; font-weight:bold; border:1px solid #3CB371; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Grup haberleri</h2> | | style="padding:2px;" | <h2 id="mp-tafi-h2" style="margin:3px; background:#8FBC8F; font-size:125%; font-weight:bold; border:1px solid #3CB371; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Grup haberleri</h2> | ||
+ | |||
+ | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Mayıs 2020</span> "''Efficient Hardware Implementation of Convolution Layers Using Multiply-Accumulate Blocks''" isimli çalışmamızı [http://www.eng.ucy.ac.cy/theocharides/isvlsi21/ IEEE-ISVLSI 2021] konferansında sunacağız. | ||
+ | |||
+ | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Mayıs 2020</span> "''A Study on Hardware-Aware Training Techniques for Feedforward Artificial Neural Networks''" isimli çalışmamızı [http://www.eng.ucy.ac.cy/theocharides/isvlsi21/ IEEE-ISVLSI 2021] konferansında sunacağız. | ||
* <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Kasım 2020</span> ''Nano dizinler ile hesaplama'' üzerine olan tamamlanmış TÜBİTAK 3501 projemiz Proje Performs Ödülü almıştır. | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Kasım 2020</span> ''Nano dizinler ile hesaplama'' üzerine olan tamamlanmış TÜBİTAK 3501 projemiz Proje Performs Ödülü almıştır. | ||
Line 31: | Line 35: | ||
* <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Eylül 2020</span> "''CMOS compatible device based on four-terminal switching lattices''" isimli patent başvurumuz A.B.D. Patent ve Marka Ofisi tarafından tescillenmiştir. | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Eylül 2020</span> "''CMOS compatible device based on four-terminal switching lattices''" isimli patent başvurumuz A.B.D. Patent ve Marka Ofisi tarafından tescillenmiştir. | ||
− | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Mayıs 2020</span> "''Efficient Hardware Implementation of Artificial Neural Networks Using Approximate Multiply-Accumulate Blocks''" isimli çalışmamızı [http://www. | + | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Mayıs 2020</span> "''Efficient Hardware Implementation of Artificial Neural Networks Using Approximate Multiply-Accumulate Blocks''" isimli çalışmamızı [http://www.eng.ucy.ac.cy/theocharides/isvlsi20/ IEEE-ISVLSI 2020] konferansında sunacağız. |
* <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Nisan 2020</span> ''Yapay sinir ağlarının donanım gerçeklemeleri'' konulu projemiz, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) tarafından desteklenmiştir. | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Nisan 2020</span> ''Yapay sinir ağlarının donanım gerçeklemeleri'' konulu projemiz, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) tarafından desteklenmiştir. | ||
Line 84: | Line 88: | ||
* <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Haziran 2017</span> "''Hata Farkındalıklı 8-Bit Tersinir Mikroişlemci Gerçeklemesi''" isimli projemiz Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenen [http://www.istanbul.emo.org.tr/ bitirme projesi yarışması - 2017]'de birinci oldu. | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Haziran 2017</span> "''Hata Farkındalıklı 8-Bit Tersinir Mikroişlemci Gerçeklemesi''" isimli projemiz Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenen [http://www.istanbul.emo.org.tr/ bitirme projesi yarışması - 2017]'de birinci oldu. | ||
− | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Mayıs 2017</span> "''A Power Efficient System Design Methodology Employing Approximate Arithmetic Units''" isimli çalışmamızı [http://www. | + | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Mayıs 2017</span> "''A Power Efficient System Design Methodology Employing Approximate Arithmetic Units''" isimli çalışmamızı [http://www.eng.ucy.ac.cy/theocharides/isvlsi17/ IEEE-ISVLSI 2017] konferansında sunacağız. |
* <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Nisan 2017</span> "''Spintronic Memristor based Offset Cancellation Technique for Sense Amplifiers''" isimli çalışmamızı [http://smacd2017.unisa.it/ SMACD 2017] konferansında sunacağız. | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Nisan 2017</span> "''Spintronic Memristor based Offset Cancellation Technique for Sense Amplifiers''" isimli çalışmamızı [http://smacd2017.unisa.it/ SMACD 2017] konferansında sunacağız. | ||
Line 97: | Line 101: | ||
* <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Mayıs 2016</span> "''EU H2020 Başarı Hikayesi''" başlıklı davetli sunumumuzu [http://www.h2020.org.tr/tr/haber/msca-istanbul-2016-egitim-ve-bilgi-gunu-0 MSCA İstanbul 2016 Eğitim ve Bilgi Günü]'nde gerçekleştireceğiz. | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Mayıs 2016</span> "''EU H2020 Başarı Hikayesi''" başlıklı davetli sunumumuzu [http://www.h2020.org.tr/tr/haber/msca-istanbul-2016-egitim-ve-bilgi-gunu-0 MSCA İstanbul 2016 Eğitim ve Bilgi Günü]'nde gerçekleştireceğiz. | ||
− | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Nisan 2016</span> "''Accurate Synthesis of Arithmetic Operations with Stochastic Logic''" isimli çalışmamızı [http://www. | + | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Nisan 2016</span> "''Accurate Synthesis of Arithmetic Operations with Stochastic Logic''" isimli çalışmamızı [http://www.eng.ucy.ac.cy/theocharides/isvlsi16/ IEEE-ISVLSI 2016] konferansında sunacağız. |
− | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Nisan 2016</span> "''Power-Delay-Area Performance Modeling and Analysis for Nano-Crossbar Arrays''" isimli çalışmamızı [http://www. | + | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Nisan 2016</span> "''Power-Delay-Area Performance Modeling and Analysis for Nano-Crossbar Arrays''" isimli çalışmamızı [http://www.eng.ucy.ac.cy/theocharides/isvlsi16/ IEEE-ISVLSI 2016] konferansında sunacağız. |
* <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Nisan 2016</span> "''Circuit Design and Optimization of Nano-Crossbar Arrays''" isimli çalışmamızı [http://www.nanotr.org/ NanoTR-12] konferansında davetli konuşmacı olarak sunacağız. | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Nisan 2016</span> "''Circuit Design and Optimization of Nano-Crossbar Arrays''" isimli çalışmamızı [http://www.nanotr.org/ NanoTR-12] konferansında davetli konuşmacı olarak sunacağız. | ||
Line 225: | Line 229: | ||
<li style="display: inline-block;"> [[File:Main-pub-1-2018.png|link=http://www.ecc.itu.edu.tr/images/5/57/Tunali_Altun_Logic_Synthesis_and_Defect_Tolerance_for_Memristive_Crossbars.pdf|thumb|none|350px|[http://www.ecc.itu.edu.tr/images/5/57/Tunali_Altun_Logic_Synthesis_and_Defect_Tolerance_for_Memristive_Crossbars.pdf Bildiri] [http://www.date-conference.com/ DATE]'de sunulmuştur, 2018]] | <li style="display: inline-block;"> [[File:Main-pub-1-2018.png|link=http://www.ecc.itu.edu.tr/images/5/57/Tunali_Altun_Logic_Synthesis_and_Defect_Tolerance_for_Memristive_Crossbars.pdf|thumb|none|350px|[http://www.ecc.itu.edu.tr/images/5/57/Tunali_Altun_Logic_Synthesis_and_Defect_Tolerance_for_Memristive_Crossbars.pdf Bildiri] [http://www.date-conference.com/ DATE]'de sunulmuştur, 2018]] | ||
<li style="display: inline-block;"> [[File:Main-pub-1.png|link=http://www.ecc.itu.edu.tr/images/c/cc/Tunali_Altun_Permanent_and_Transient_Fault_Tolerance_for_Reconfigurable_Nano-Crossbar_Arrays.pdf|thumb|none|350px|[http://www.ecc.itu.edu.tr/images/c/cc/Tunali_Altun_Permanent_and_Transient_Fault_Tolerance_for_Reconfigurable_Nano-Crossbar_Arrays.pdf Makale] [http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=43 IEEE TCAD]'de yayınlanmıştır, 2017]] | <li style="display: inline-block;"> [[File:Main-pub-1.png|link=http://www.ecc.itu.edu.tr/images/c/cc/Tunali_Altun_Permanent_and_Transient_Fault_Tolerance_for_Reconfigurable_Nano-Crossbar_Arrays.pdf|thumb|none|350px|[http://www.ecc.itu.edu.tr/images/c/cc/Tunali_Altun_Permanent_and_Transient_Fault_Tolerance_for_Reconfigurable_Nano-Crossbar_Arrays.pdf Makale] [http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=43 IEEE TCAD]'de yayınlanmıştır, 2017]] | ||
− | <li style="display: inline-block;"> [[File:Main-pub-1-2017.png|link=http://www.ecc.itu.edu.tr/images/b/b4/Ayhan_Kula_Altun_Approximate_System_Design_Methodology.pdf|thumb|none|350px|[http://www.ecc.itu.edu.tr/images/b/b4/Ayhan_Kula_Altun_Approximate_System_Design_Methodology.pdf Bildiri] [http://www. | + | <li style="display: inline-block;"> [[File:Main-pub-1-2017.png|link=http://www.ecc.itu.edu.tr/images/b/b4/Ayhan_Kula_Altun_Approximate_System_Design_Methodology.pdf|thumb|none|350px|[http://www.ecc.itu.edu.tr/images/b/b4/Ayhan_Kula_Altun_Approximate_System_Design_Methodology.pdf Bildiri] [http://www.eng.ucy.ac.cy/theocharides/isvlsi17/ IEEE-ISVLSI]'de sunulmuştur, 2017]] |
<li style="display: inline-block;"> [[File:Main-pub-3.png|link=http://www.ecc.itu.edu.tr/images/1/16/Altun_Comert_A_Change-Point_based_Reliability_Prediction_Model_using_Field_Return_Data.pdf|thumb|none|412px|[http://www.ecc.itu.edu.tr/images/1/16/Altun_Comert_A_Change-Point_based_Reliability_Prediction_Model_using_Field_Return_Data.pdf Makele] [http://www.journals.elsevier.com/reliability-engineering-and-system-safety RESS]'de yayınlanmıştır, 2016]] | <li style="display: inline-block;"> [[File:Main-pub-3.png|link=http://www.ecc.itu.edu.tr/images/1/16/Altun_Comert_A_Change-Point_based_Reliability_Prediction_Model_using_Field_Return_Data.pdf|thumb|none|412px|[http://www.ecc.itu.edu.tr/images/1/16/Altun_Comert_A_Change-Point_based_Reliability_Prediction_Model_using_Field_Return_Data.pdf Makele] [http://www.journals.elsevier.com/reliability-engineering-and-system-safety RESS]'de yayınlanmıştır, 2016]] | ||
<li style="display: inline-block;"> [[File:Main-pub-2.png|link=http://www.ecc.itu.edu.tr/images/c/cd/Susam_Altun_Fast_Synthesis_of_Reversible_Circuits_using_a_Sorting_Algorithm_and_Optimization.pdf|thumb|none|330px|[http://www.ecc.itu.edu.tr/images/c/cd/Susam_Altun_Fast_Synthesis_of_Reversible_Circuits_using_a_Sorting_Algorithm_and_Optimization.pdf Makale] [http://www.oldcitypublishing.com/journals/mvlsc-home/ MVLSC]'de yayınlanmıştır, 2017]] | <li style="display: inline-block;"> [[File:Main-pub-2.png|link=http://www.ecc.itu.edu.tr/images/c/cd/Susam_Altun_Fast_Synthesis_of_Reversible_Circuits_using_a_Sorting_Algorithm_and_Optimization.pdf|thumb|none|330px|[http://www.ecc.itu.edu.tr/images/c/cd/Susam_Altun_Fast_Synthesis_of_Reversible_Circuits_using_a_Sorting_Algorithm_and_Optimization.pdf Makale] [http://www.oldcitypublishing.com/journals/mvlsc-home/ MVLSC]'de yayınlanmıştır, 2017]] | ||
− | <li style="display: inline-block;"> [[File:Main-pub-4.png|link=http://www.ecc.itu.edu.tr/images/d/d6/Vahapoglu_Altun_Accurate_Synthesis_of_Arithmetic_Operations_with_Stochastic_Logic.pdf|thumb|none|350px|[http://www.ecc.itu.edu.tr/images/d/d6/Vahapoglu_Altun_Accurate_Synthesis_of_Arithmetic_Operations_with_Stochastic_Logic.pdf Bildiri] [http://www. | + | <li style="display: inline-block;"> [[File:Main-pub-4.png|link=http://www.ecc.itu.edu.tr/images/d/d6/Vahapoglu_Altun_Accurate_Synthesis_of_Arithmetic_Operations_with_Stochastic_Logic.pdf|thumb|none|350px|[http://www.ecc.itu.edu.tr/images/d/d6/Vahapoglu_Altun_Accurate_Synthesis_of_Arithmetic_Operations_with_Stochastic_Logic.pdf Bildiri] [http://www.eng.ucy.ac.cy/theocharides/isvlsi16/ IEEE-ISVLSI]'de sunulmuştur, 2016]] |
<li style="display: inline-block;"> [[File:ECC_ofis_foto_1.jpg|link=http://www.ecc.itu.edu.tr/index.php?title=People|thumb|none|360px|Our office space, 2015]] --> | <li style="display: inline-block;"> [[File:ECC_ofis_foto_1.jpg|link=http://www.ecc.itu.edu.tr/index.php?title=People|thumb|none|360px|Our office space, 2015]] --> | ||
</center></div> | </center></div> |
Revision as of 10:26, 4 June 2021
Nanoelektronik ve Hesaplama - ECC - Grubuna Hoşgeldiniz | |
ECC grubu Mustafa Altun ve onun araştırmacılarından & öğrencilerinden oluşmaktadır. Grup İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü bünyesinde bulunmaktadır. ECC grubu yeni gelişen nanoteknolojiler ve hesaplama düzenleri için elektronik tasarım otomasyonu (EDA) ve devre tasarımı konularında araştırma yapmaktadır. Grup ayrıca elektronik devre ve sistemlerin güvenilirliği konusuna özel ilgi duymaktadır. ECC grubu analog/sayısal devre tasarımı ve nanoelektronik konularında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. |
|
|
Seçilmiş güncel yayınlar |
Grup Resimleri |