Ana Sayfa
From The Emerging Circuits and Computation Group at ITU
(Difference between revisions)
Line 21: | Line 21: | ||
| style="padding:2px;" | <h2 id="mp-tafi-h2" style="margin:3px; background:#8FBC8F; font-size:125%; font-weight:bold; border:1px solid #3CB371; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Grup haberleri ve etkinlikler</h2> | | style="padding:2px;" | <h2 id="mp-tafi-h2" style="margin:3px; background:#8FBC8F; font-size:125%; font-weight:bold; border:1px solid #3CB371; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Grup haberleri ve etkinlikler</h2> | ||
+ | |||
+ | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Ekim 2014</span> "''An Efficient Algorithm to Synthesize Quantum Circuits and Optimization''" isimli çalışmamızı [http://www.ieee-icecs2014.org/ IEEE-ICECS 2014] konferansında sunacağız. | ||
* <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Eylül 2014</span> "''Warranty Forecasting of Electronic Boards using Short-term Field Data''" isimli çalışmamızı dünya çapında lider güvenilirlik konferanslarından olan [http://rams.org/ RAMS 2015]' de sunacağız. | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Eylül 2014</span> "''Warranty Forecasting of Electronic Boards using Short-term Field Data''" isimli çalışmamızı dünya çapında lider güvenilirlik konferanslarından olan [http://rams.org/ RAMS 2015]' de sunacağız. | ||
− | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Eylül 2014</span> ''Memristör tabanlı devre ve sistemler'' alanında olan COST (European Cooperation in Science and Technology ) IC1401 aksiyonuna, yönetim komite üyesi olarak katıldık. | + | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Eylül 2014</span> ''Memristör tabanlı devre ve sistemler'' alanında olan COST (European Cooperation in Science and Technology ) IC1401 aksiyonuna, yönetim komite üyesi olarak katıldık. |
+ | |||
* <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Haziran 2014</span> "''Reliability Prediction of Electronic Boards by Analyzing Field Return Data''" isimli çalışmamızı [http://www.esrel2014.org/ ESREL 2014] konferansında sunacağız. | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Haziran 2014</span> "''Reliability Prediction of Electronic Boards by Analyzing Field Return Data''" isimli çalışmamızı [http://www.esrel2014.org/ ESREL 2014] konferansında sunacağız. | ||
+ | |||
* <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Şubat 2014</span> ''Nano dizinler için devre tasarımı ve güvenilirlik analizi'' konulu projemiz, TÜBİTAK Kariyer Programı (3501) tarafından desteklenmiştir. | * <span style="background:#8FBC8F; color:#FFFFFF; font-size: 100%; border:1px solid #3CB371;"> Şubat 2014</span> ''Nano dizinler için devre tasarımı ve güvenilirlik analizi'' konulu projemiz, TÜBİTAK Kariyer Programı (3501) tarafından desteklenmiştir. | ||
Revision as of 10:41, 9 October 2014
Nanoelektronik ve Hesaplama - ECC - Grubuna Hoşgeldiniz | |
ECC grubu Mustafa Altun ve onun araştırmacılarından/öğrencilerinden oluşmaktadır. Grup İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü bünyesinde bulunmaktadır. ECC grubu hesaplamalı nanoelektronik ve nano düzeyde devre tasarımı konularında araştırma yapmaktadır. Grup ayrıca elektronik devrelerin güvenilirliği ve kuantum devre tasarımı konularına ilgi duymaktadır. ECC grubu analog/sayısal devre tasarımı ve nanoelektronik konularında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. |
|
|